FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Alcı Cinsi
|
Dokum |
Kivam(alci/su gr/gr) | 1.66 |
Yayilma capi(mm) Vikat halkasi | 180 - 220 |
Donma baslangici(dk) | 10 ±2.5 |
Donma bitimi(dk) | Max 30 |
Egilme Mukavemeti(kgw/cm2) | 60 |
Basinc Mukavemeti(kgf/cm2) | 165 |
Sertlik(shore D) | 65 |
Lineer Genlesme(%) | 0.020 |
Su Emme(%) | 30 |
KİMYASAL ÖZELLİKLER
CaSO4 ½ H2O (%) | Min 90.0 |
SO3 (%) | Min 45.0 |
CaO (%) | Min 32.0 |
SiO2+R2O3 (%) | Max 0.8 |
MgO (%) | Max 0.5 |
CO2 (%) | Max 1.0 |
Donma başlangıcı ve bitimi Firmanın çalışma standartlarına uygun düzenlenebilir.Bu döküm alçısı seramik saniyinde mukavim özelliğinin iyi olması sebebiyle yer dökümlerinde tercih edilmektedir.Ayrıca türkiyede uzunca bir süre porselen saniyinde döküm ve torna alçısı olarak kullanılmıştır.Kapiler dökümde de kullanılabilir.