FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Alcı Cinsi | Dokum |
Kivam(alci/su gr/gr) | BAL-SER |
Yayilma capi(mm) Vikat halkasi | 180 – 220 |
Donma baslangici(dk) | 12 ±2.5 |
Donma bitimi(dk) | Max 35 |
Egilme Mukavemeti(kgw/cm2) | 50 |
Basinc Mukavemeti(kgf/cm2) | 150 |
Sertlik(shore D) | 60 |
Lineer Genlesme(%) | 0.017 |
Su Emme(%) | 38 |
KİMYASAL ÖZELLİKLER
CaSO4 ½ H2O (%) | Min 90.0 |
SO3 (%) | Min 45.0 |
CaO (%) | Min 32.0 |
SiO2+R2O3 (%) | Max 0.8 |
MgO (%) | Max 0.5 |
CO2 (%) | Max 1.0 |
Donma başlangıcı ve Bitimi kullanıcı firmanın çalışma standartlarına göre ayarlanabilir. Seramik sanayinde döküm alçısı olarak kullanılmaktadır. İçersindeki alfa miktarları artırılarak 1,43 döküm alçısına göre ürün verim sayıları ve dökümhane performansları daha iyidir.